Kec. Gading Rejo, Kab. Pringsewu
Prov. Lampung
082383562450
Gadingduk@gmail.com
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON GADINGREJOTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
JUMLAH BELANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nan | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 15,000,000 | Rp. 15,000,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 15,000,000 | Rp. 15,000,000 |
Kirim Komentar