Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 6 0,13% 2 0,04% 4 0,08%
2 2 s/d 4 Tahun 101 2,14% 49 1,04% 52 1,10%
3 5 s/d 9 Tahun 284 6,03% 144 3,06% 140 2,97%
4 10 s/d 14 Tahun 402 8,54% 204 4,33% 198 4,20%
5 15 s/d 19 Tahun 372 7,90% 196 4,16% 176 3,74%
6 20 s/d 24 Tahun 440 9,34% 199 4,23% 241 5,12%
7 25 s/d 29 Tahun 369 7,83% 197 4,18% 172 3,65%
8 30 s/d 34 Tahun 356 7,56% 187 3,97% 169 3,59%
9 35 s/d 39 Tahun 338 7,18% 174 3,69% 164 3,48%
10 40 s/d 44 Tahun 393 8,34% 208 4,42% 185 3,93%
11 45 s/d 49 Tahun 357 7,58% 183 3,89% 174 3,69%
12 50 s/d 54 Tahun 320 6,79% 141 2,99% 179 3,80%
13 55 s/d 59 Tahun 259 5,50% 139 2,95% 120 2,55%
14 60 s/d 64 Tahun 253 5,37% 138 2,93% 115 2,44%
15 65 s/d 69 Tahun 184 3,91% 100 2,12% 84 1,78%
16 70 s/d 74 Tahun 119 2,53% 65 1,38% 54 1,15%
17 Di atas 75 Tahun 157 3,33% 72 1,53% 85 1,80%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4710 100,00% 2398 50,91% 2312 49,09%

Diperbarui pada : 06 April 2024