Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 3 0,06% 2 0,04% 1 0,02%
2 2 s/d 4 Tahun 72 1,52% 33 0,70% 39 0,82%
3 5 s/d 9 Tahun 247 5,22% 130 2,75% 117 2,47%
4 10 s/d 14 Tahun 406 8,57% 204 4,31% 202 4,27%
5 15 s/d 19 Tahun 374 7,90% 199 4,20% 175 3,70%
6 20 s/d 24 Tahun 432 9,12% 190 4,01% 242 5,11%
7 25 s/d 29 Tahun 371 7,84% 195 4,12% 176 3,72%
8 30 s/d 34 Tahun 355 7,50% 189 3,99% 166 3,51%
9 35 s/d 39 Tahun 367 7,75% 194 4,10% 173 3,65%
10 40 s/d 44 Tahun 369 7,79% 193 4,08% 176 3,72%
11 45 s/d 49 Tahun 373 7,88% 194 4,10% 179 3,78%
12 50 s/d 54 Tahun 322 6,80% 147 3,10% 175 3,70%
13 55 s/d 59 Tahun 286 6,04% 145 3,06% 141 2,98%
14 60 s/d 64 Tahun 247 5,22% 132 2,79% 115 2,43%
15 65 s/d 69 Tahun 194 4,10% 107 2,26% 87 1,84%
16 70 s/d 74 Tahun 135 2,85% 73 1,54% 62 1,31%
17 75 Tahun ke Atas 182 3,84% 87 1,84% 95 2,01%
JUMLAH 4735 100,00% 2414 50,98% 2321 49,02%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4735 100,00% 2414 50,98% 2321 49,02%

Diperbarui pada : 10 September 2024