Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2414 | 50,98% | 2414 | 50,98% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2321 | 49,02% | 0 | 0,00% | 2321 | 49,02% |
JUMLAH | 4735 | 100,00% | 2414 | 50,98% | 2321 | 49,02% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4735 | 100,00% | 2414 | 50,98% | 2321 | 49,02% |
Diperbarui pada : 10 September 2024