Realisasi APBDes 2024
28 Maret 2024
Administrator
Dibaca 270 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON GADINGREJOTAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2 | Transfer Pekon | 2.229.613.102,00 | 2.229.613.102,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 1.637.536.051,00 | 1.637.536.051,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 27.600.651,00 | 27.600.651,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 564.476.400,00 | 564.476.400,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.251.113.102,00 | 2.251.113.102,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 656.407.180,81 | 656.407.180,81 | 0,00 | 100,00 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 656.407.180,81 | 656.407.180,81 | 0,00 | 100,00 | |||
5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 739.368.600,00 | 739.368.600,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 739.368.600,00 | 739.368.600,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH BELANJA | 1.395.775.780,81 | 1.395.775.780,81 | 0,00 | 100,00 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 855.337.321,19 | 855.337.321,19 | 0,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 91.495.780,81 | 91.495.780,81 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 91.495.780,81 | 91.495.780,81 | 0,00 | ||||
6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | ||||
6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | ||||
6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 61.495.780,81 | 61.495.780,81 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 916.833.102,00 | 916.833.102,00 | 0,00 |
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 2.251.113.102,00 | Rp 2.251.113.102,00
Rp 2.251.113.102,00 | Rp 2.251.113.102,00
Belanja Pekon
Rp 1.523.646.180,81 | Rp 1.523.646.180,81
Rp 1.523.646.180,81 | Rp 1.523.646.180,81
Pembiayaan Pekon
Rp 61.495.780,81 | Rp 61.495.780,81
Rp 61.495.780,81 | Rp 61.495.780,81
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Aset Pekon
Rp 20.000.000,00 | Rp 20.000.000,00
Rp 20.000.000,00 | Rp 20.000.000,00
Dana Desa
Rp 1.637.536.051,00 | Rp 1.637.536.051,00
Rp 1.637.536.051,00 | Rp 1.637.536.051,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 27.600.651,00 | Rp 27.600.651,00
Rp 27.600.651,00 | Rp 27.600.651,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 564.476.400,00 | Rp 564.476.400,00
Rp 564.476.400,00 | Rp 564.476.400,00
Bunga Bank Pekon
Rp 1.500.000,00 | Rp 1.500.000,00
Rp 1.500.000,00 | Rp 1.500.000,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 656.407.180,81 | Rp 656.407.180,81
Rp 656.407.180,81 | Rp 656.407.180,81
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 739.368.600,00 | Rp 739.368.600,00
Rp 739.368.600,00 | Rp 739.368.600,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 127.870.400,00 | Rp 127.870.400,00
Rp 127.870.400,00 | Rp 127.870.400,00
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin