Demografi Berdasar Golongan Darah

Grafik Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 A 4 0,08% 3 0,06% 1 0,02%
2 B 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
3 AB 4 0,08% 2 0,04% 2 0,04%
4 O 6 0,13% 4 0,08% 2 0,04%
5 A+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 4 0,08% 1 0,02% 3 0,06%
12 O- 20 0,42% 14 0,30% 6 0,13%
13 TIDAK TAHU 4694 99,13% 2389 50,45% 2305 48,68%
JUMLAH 4735 100,00% 2414 50,98% 2321 49,02%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4735 100,00% 2414 50,98% 2321 49,02%

Diperbarui pada : 10 September 2024