Realisasi APBDes 2021
04 Januari 2022
Administrator
Dibaca 515 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON GADINGREJOTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.2 | Transfer Pekon | 3.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 50,00 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 50,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 50,00 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 50,00 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 3.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 50,00 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 50,00 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 50,00 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 50,00 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 50,00 | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 50,00 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 50,00 | |||
JUMLAH BELANJA | 3.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 50,00 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 1.500.000,00 | Rp 3.000.000,00
Rp 1.500.000,00 | Rp 3.000.000,00
Belanja Pekon
Rp 1.500.000,00 | Rp 3.000.000,00
Rp 1.500.000,00 | Rp 3.000.000,00
Pembiayaan Pekon
Rp 1.000.000,00 | Rp 1.000.000,00
Rp 1.000.000,00 | Rp 1.000.000,00
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin