Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 4523 96,07% 2304 48,94% 2219 47,13%
2 KRISTEN 132 2,80% 69 1,47% 63 1,34%
3 KATHOLIK 34 0,72% 19 0,40% 15 0,32%
4 HINDU 13 0,28% 4 0,08% 9 0,19%
5 BUDHA 4 0,08% 1 0,02% 3 0,06%
6 KHONGHUCU 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
JUMLAH 4708 100,00% 2397 50,91% 2311 49,09%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4708 100,00% 2397 50,91% 2311 49,09%

Diperbarui pada : 27 Maret 2024